NCP1117DT18RKG (95折)
onsemi
3995
武汉保税库存
现货
价格:

规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 输出电压典型值(V): | 1.8 |
| 输出电流典型值(A): | 1 |
| 极性: | 正 |
| 压差典型值(V): | 1.07/0.8A |
| 输入电压最大值(V): | 20 |
| 封装/温度(℃): | DPAK-3/0~125 |
| 描述: | 1.0A,低功耗低压差稳压器 |
技术文档
NCP1117DT18RKG (95折)
onsemi
3995
武汉保税库存
现货
价格:

规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 输出电压典型值(V): | 1.8 |
| 输出电流典型值(A): | 1 |
| 极性: | 正 |
| 压差典型值(V): | 1.07/0.8A |
| 输入电压最大值(V): | 20 |
| 封装/温度(℃): | DPAK-3/0~125 |
| 描述: | 1.0A,低功耗低压差稳压器 |
技术文档