NCP103AMX280TCG (95折)
onsemi
39
武汉库存
现货
价格:

规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 输出电压典型值(V): | 2.8 |
| 输出电流典型值(A): | 0.15 |
| 极性: | 正 |
| 压差典型值(V): | 0.075 |
| 输入电压最大值(V): | 5.5 |
| 封装/温度(℃): | UDFN-4/-40~85 |
| 描述: | 150mA,2.8V,CMOS低压差稳压器 |
技术文档
NCP103AMX280TCG (95折)
onsemi
39
武汉库存
现货
价格:

规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 输出电压典型值(V): | 2.8 |
| 输出电流典型值(A): | 0.15 |
| 极性: | 正 |
| 压差典型值(V): | 0.075 |
| 输入电压最大值(V): | 5.5 |
| 封装/温度(℃): | UDFN-4/-40~85 |
| 描述: | 150mA,2.8V,CMOS低压差稳压器 |
技术文档