TL431AIDR2G (95折)
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
输出电压(V): | 可调2.49~36 |
工作电流最小值(uA): | 500 |
工作电压(V): | 2.49~36 |
容限: | ±1% |
温度系数(ppm/℃): | 50 |
封装/温度(℃): | SOIC-8/-40~85 |
描述: | 可编程精密参考源 |
技术文档
TL431AIDR2G (95折)
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
输出电压(V): | 可调2.49~36 |
工作电流最小值(uA): | 500 |
工作电压(V): | 2.49~36 |
容限: | ±1% |
温度系数(ppm/℃): | 50 |
封装/温度(℃): | SOIC-8/-40~85 |
描述: | 可编程精密参考源 |
技术文档