SZNUP2125WTT3G (95折)
onsemi
暂无
武汉库存
现货
价格:
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 方向: | 双向 |
| 结电容C(Max.)(pF): | 10 |
| 雪崩电压VBR(Min.)(V): | 27 |
| 雪崩电压VBR(Max.)(V): | 32 |
| 峰值反向工作电压VRWM(V): | 24 |
| 最大反向漏电流IR(uA): | 0.1 |
| 峰值功率Ppk(W): | 200 |
| 封装/温度(℃): | SC-70-3/-55~150 |
| 描述: | ESD保护二极管 |
技术文档
SZNUP2125WTT3G (95折)
onsemi
暂无
武汉库存
现货
价格:
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 方向: | 双向 |
| 结电容C(Max.)(pF): | 10 |
| 雪崩电压VBR(Min.)(V): | 27 |
| 雪崩电压VBR(Max.)(V): | 32 |
| 峰值反向工作电压VRWM(V): | 24 |
| 最大反向漏电流IR(uA): | 0.1 |
| 峰值功率Ppk(W): | 200 |
| 封装/温度(℃): | SC-70-3/-55~150 |
| 描述: | ESD保护二极管 |
技术文档