TSC2022IST (95折)
STMicroelectronics
暂无
武汉库存
现货
价格:
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
| 通道数: | 1 |
| 工作电压(Max.)(V): | 5.5 |
| 工作电压(Min.)(V): | 2.7 |
| 每通道Iq典型值)(Max.)(mA): | - |
| 带宽(典型值)(MHz): | 0.7 |
| 转换速率(典型值)(V/μs): | 3.9 |
| 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV): | - |
| 输入失调电压漂移(典型值)(Typ.)(μV/℃): | - |
| 输入偏置电流(典型值)(Typ.)(μA): | 200 |
| 共模抑制比(Min.)(dB): | 100 |
| 噪声电压(典型值)(nV/√Hz): | 53 |
| 增益(V/V): | 100 |
| 封装/温度(℃): | MiniSO-8/-40~125 |
技术文档