SCTWA40N120G2V (95折)
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
源漏极间雪崩电压VBR(V): | 1200 |
源漏极最大导通电阻(mΩ): | 100 |
最大电流漏极Id(on)(A): | 36 |
通道极性: | N沟道 |
封装/温度(℃): | HiP247-3/-55~200 |
描述: | 1200V,100mΩ,36A,N 沟道碳化硅功率 MOSFET |
技术文档
SCTWA40N120G2V (95折)
规格参数 (产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准!)
源漏极间雪崩电压VBR(V): | 1200 |
源漏极最大导通电阻(mΩ): | 100 |
最大电流漏极Id(on)(A): | 36 |
通道极性: | N沟道 |
封装/温度(℃): | HiP247-3/-55~200 |
描述: | 1200V,100mΩ,36A,N 沟道碳化硅功率 MOSFET |
技术文档